
Plaćanje do 12 rata
Karticom banke

Čekovima do 6 rata
Brzo i jednostavno

Brza isporuka
Na teritoriji cele Srbije

Podrška pri kupovini
Tu smo za sva pitanja
| Kapacitet hlađenja [kW] | 3,52 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 3,81 |
| Ekološki gas | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6,1 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri grejanju | 2,3 |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (UJ) [dB] | 55 |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (VJ) [dB] | 61 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode, auto mode, auto restart, samodijagnostika kvarova, sleep mode, soft start, timer |
| Funkcije | Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila vanjske jedinice |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1237 |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 964 |
| Protok vazduha [m3h] | 600 |
| Kapacitet odvlaživanja [lh] | 1,2 |
| Buka - UJ [dB(A)] | 40 |
| Buka - VJ [dB(A)] | 53 |
| Područje rada u modu grijanja | -15°C<=T<=50°C |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3,52 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3,81 |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (UJ) | 55 |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (VJ) | 61 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | 1237 |
| Nominalna ulazna snaga grejanja | 964 |
| Protok vazduha | 600 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 |
| Buka - UJ | 40 |
| Buka - VJ | 53 |
| Ekološki plin | R32 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2,3 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 55 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 55 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.162 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.114 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.22 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.88 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15<=T<=50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 14 |
| Promjer cijevi plinske faze | 38 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 451 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 285 |
| Neto dimenzije - dubina | 194 |
| Neto težina | 30.8 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
* Sve cene na www.kale.co.rs su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.
ztkr “Kale” se nalazi u Rumi, na adresi Glavna 101, Ruma.
O svim informacijama o dostupnosti proizvoda možete nas kontaktirati putem mail adrese kalepcshop@gmail.com ili putem telefona 022/432-992.
Naša radnja “ Kale” nastoji da tačno, precizno i verodostojno predstavi proizvode koje ima u svojoj ponudi, posredstvom sajta www.kale.co.rs.
Sve informacije koje pruža sajt o vrsti i karakteristikama proizvoda, cenama ili njihovoj dostupnosti su podložne izmenama.
Hvala što posećujete naš sajt. Tu smo zbog Vas.
Kupovinu na rate kod ztkr “Kale” možete obaviti u vidu beskamatnog kredita OTP banke do 12 mesečnih rata, kamatnog kredita OTP banke od 24 do 36 mesečnih rata, čekovima građana do 6 meseci, kreditnim karticama, administrativnom zabranom na 6 ili 12 mesečnih rata.
Specifikacije nisu unete za ovaj proizvod.
Recenzije trenutno nisu omogućene za ovaj proizvod.

