
Plaćanje do 12 rata
Karticom banke

Čekovima do 6 rata
Brzo i jednostavno

Brza isporuka
Na teritoriji cele Srbije

Podrška pri kupovini
Tu smo za sva pitanja
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.31 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 3.52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.32 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.4 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.88 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| COP koeficijent | 7 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3.5 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2.5 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 53 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 62 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode, Golden fin, Jonizator, ECO mode, 1W Stand by, I feel funkcija - Follow me, Automatski način rada, Noćni način rada, Auto swing, Memorija zadnjeg načina rada, Detekcija i prikaz greške, 24h Timer, Sakriveni digitalni prikaz, Bio filter, Filter prašine, Bešumno upravljanje, Funkcija samočišćenja, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštitni pokrov ventila |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 900 |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 950 |
| Protok vazduha [m3h] | 700 |
| Kapacitet odvlaživanja [lh] | 1 |
| Buka - UJ [dB(A)] | 21.5 |
| Buka - VJ [dB(A)] | 53.5 |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C<t<30°c< td=""></t<30°c<> |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15<=T<=50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 14 |
| Promjer cijevi plinske faze | 38 |
| Max. dužina cijevi | 5 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije - širina | 765 |
| Neto dimenzije - visina | 555 |
| Neto dimenzije - dubina | 337 |
| Neto težina | 37.7 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
| Jamstveni rok | 60 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
* Sve cene na www.kale.co.rs su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.
ztkr “Kale” se nalazi u Rumi, na adresi Glavna 101, Ruma.
O svim informacijama o dostupnosti proizvoda možete nas kontaktirati putem mail adrese kalepcshop@gmail.com ili putem telefona 022/432-992.
Naša radnja “ Kale” nastoji da tačno, precizno i verodostojno predstavi proizvode koje ima u svojoj ponudi, posredstvom sajta www.kale.co.rs.
Sve informacije koje pruža sajt o vrsti i karakteristikama proizvoda, cenama ili njihovoj dostupnosti su podložne izmenama.
Hvala što posećujete naš sajt. Tu smo zbog Vas.
Kupovinu na rate kod ztkr “Kale” možete obaviti u vidu beskamatnog kredita OTP banke do 12 mesečnih rata, kamatnog kredita OTP banke od 24 do 36 mesečnih rata, čekovima građana do 6 meseci, kreditnim karticama, administrativnom zabranom na 6 ili 12 mesečnih rata.
Specifikacije nisu unete za ovaj proizvod.
Recenzije trenutno nisu omogućene za ovaj proizvod.

