
Plaćanje do 12 rata
Karticom banke

Čekovima do 6 rata
Brzo i jednostavno

Brza isporuka
Na teritoriji cele Srbije

Podrška pri kupovini
Tu smo za sva pitanja
| Boja štampe | Mono |
|---|---|
| Tip štampača | Laser |
| Multifunkcijski | Da |
| Fax | Da |
| Wi-Fi | Ne |
| LAN | Da |
| ŠTAMPAČ | |
| Rezolucija štampe (mono) | do 1200 x 1200 dpi |
| Brzina štampe (mono) | do 38 str/min |
| Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za | 6.3 sekunde |
| Mesečni obim štampe | 80 000 strana Preporučeno: 750 do 4 000 strana |
| KOPIR | |
| Brzina kopiranja | 38 str/min (mono) |
| Rezolucija kopiranja (mono) | do 600 x 600 dpi |
| Umanjenje/uvećanje | 25% - 400% |
| Višestruko kopiranje | Do 999 kopija |
| SKENER | |
| Tip skenera | Položeni sa automatskim uvlačenjem papira (ADF) |
| Rezolucija skeniranja (optička) | do 1200 x 1200 dpi |
| Brzina skeniranja | 29 str/min |
| Maksimalna veličina dokumenta | 216 x 356 mm |
| Podržani formati | PDF, JPG, TIFF |
| FAX | |
| Brzina slanja | 33.6 Kbps |
| Fax rezolucija | 300 x 300 dpi |
| Fax memorija | do 400 strana |
| RUKOVANJE PAPIROM | |
| Maksimalni ulazni kapacitet papira | 900 listova |
| Veličina medija | ray 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; Statement; Tray 2 & Tray 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; B6 (JIS) |
| Vrste papira | Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, coloured, preprinted, prepunched, recycled, rough); Envelopes; Labels |
| Težina papira | Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2, optional 550 sheet Tray 3: 60 to 120 g/m² 60 do 120 g/m² (ADF) |
| INTERFEJS /FIZIČKE KARAKTERISTIKE | |
| Displej | 6.86 cm (2.7 in) intuitive colour touchscreen (CGD) |
| Procesor | 1200 MHz |
| Memorija | 512 MB |
| Interfejs | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network |
| Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja | HP Smart App, Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mobile Apps, Mopria Certified |
| Podržani operativni sistemi | Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver |
| Podržani kertridž/toner | HP 59A Black LaserJet Toner Cartridge (3,000 pages) CF259A; HP 59X Black LaserJet Toner Cartridge (10,000 pages) CF259X |
| USB kabl | Ne |
| Boja | Bela/Siva |
| Dimenzije | 420 x 323 x 390 mm |
| Masa | 12.9 Kg |
* Sve cene na www.kale.co.rs su izražene u dinarima, sa uračunatim PDV-om.
ztkr “Kale” se nalazi u Rumi, na adresi Glavna 101, Ruma.
O svim informacijama o dostupnosti proizvoda možete nas kontaktirati putem mail adrese kalepcshop@gmail.com ili putem telefona 022/432-992.
Naša radnja “ Kale” nastoji da tačno, precizno i verodostojno predstavi proizvode koje ima u svojoj ponudi, posredstvom sajta www.kale.co.rs.
Sve informacije koje pruža sajt o vrsti i karakteristikama proizvoda, cenama ili njihovoj dostupnosti su podložne izmenama.
Hvala što posećujete naš sajt. Tu smo zbog Vas.
Kupovinu na rate kod ztkr “Kale” možete obaviti u vidu beskamatnog kredita OTP banke do 12 mesečnih rata, kamatnog kredita OTP banke od 24 do 36 mesečnih rata, čekovima građana do 6 meseci, kreditnim karticama, administrativnom zabranom na 6 ili 12 mesečnih rata.
Specifikacije nisu unete za ovaj proizvod.
Recenzije trenutno nisu omogućene za ovaj proizvod.

